Gebührenordnung für Robert Krebber - online-genealogie ab 1. September 2005
Derzeit gibt es vier entgeltpflichtige Transaktionen:
| Einsichtnahme von Quellkopien durch Ausschnittfenster (nicht druckbar!) | 0.25 Euro je Seite |
| Anforderung von Quellkopien durch Anzeige als JPG-Bilddatei (abspeicher- und druckbar) | 1 Euro je Seite |
| Anforderung von Quellkopien durch Anzeige als PDF-Dokument (abspeicher- und druckbar) | 1 Euro je Seite |
| Anforderung von Index-Buch als PDF-Dokument (abspeicher- und druckbar) | 5 Cent/Seite |
| Anforderung von Stammtafel (Dartscheibe) als PDF-Dokument (abspeicher- und druckbar) Rabatt 5 Euro für Selbsterstellung !!! | 10 Euro/Generation Berechnung ab 5. Generation |
Einmal angeforderte Seiten sowie die Einsichtnahme durch das Ausschnittfenster gelten als bezahlt und bleiben für mind. 1 Jahr aber maximal 50 Anzeigen kostenfrei verfügbar.
Für Anforderungen von Quellkopien nach der Einsichtnahme von Quellkopien im Ausschnittfenster muß dann noch die Differenz (derzeit 0 Euro) gezahlt werden.
Für eingereichte Dokumente oder Datensätze gelten folgende Verguetungsregelungen.
| Datensaetze: | | 0,50 Euro pro 100 erfaßte Personen |
| |
| Quellen: | digital | 2,50 Euro pro 100 Seiten |
| A4 Kopie Lose | 1,50 Euro pro 100 Seiten |
| Buch | 1,00 Euro pro 100 Seiten |
| Mikrofilm | 0,50 Euro pro 100 Seiten |
Es muessen nicht alle Quellen angenommen werden. Eine Auszahlung des Kopieguthabens ist nicht moeglich.
Vergünstigungen gelten ab 1. Oktober 2004 fuer
- für Nutzer die für mehr als 50 Euro Quellkopien angefordert (oder eingesehen) und bezahlt haben in Höhe von 5% (ab der nächsten Transaktion).
|
|
|